A Paraíba tem 544.249 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta segunda-feira (14). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.956 no estado desde o início da pandemia. São 1.318 casos novos casos na última atualização e 14 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 57%. Em João Pessoa, o percentual é de 81%. Em Campina Grande, 48% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 56%.
As mortes divulgadas neste boletim ocorreram entre os dias 8 e 14 de fevereiro. As vítimas são 7 homens e 7 mulheres, com idades entre 54 e 105 anos, residentes dos municípios de Areial (1), Bayeux (1), Boqueirão (1), Cabedelo (1), Campina Grande (2), Congo (1), João Pessoa (1), Pombal (1), Remígio (1), Rio Tinto (1), São José dos Cordeiros (1) e Sousa (2).
Até o momento, 3.254.099 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 3.002.955 completaram os esquemas vacinais. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.919.823 tomaram as duas doses e 83.132 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 31.615 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.195.771 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.195.714 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 544.249 casos confirmados
- 9.956 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 128768 | 3112 |
Campina Grande | 52435 | 1208 |
Patos | 15901 | 284 |
Cajazeiras | 14162 | 182 |
Guarabira | 12021 | 154 |
Cabedelo | 11735 | 213 |
Santa Rita | 11292 | 360 |
Bayeux | 10139 | 265 |
Pombal | 8000 | 89 |
Sousa | 7747 | 162 |
São Bento | 7185 | 74 |
Catolé do Rocha | 6880 | 64 |
Esperança | 6800 | 91 |
Mamanguape | 6199 | 90 |
Queimadas | 5443 | 94 |
Monteiro | 5372 | 75 |
Alagoa Grande | 5246 | 75 |
Solânea | 4764 | 51 |
Sapé | 4268 | 119 |
Itaporanga | 3564 | 32 |
Itabaiana | 3527 | 86 |
Conde | 3446 | 47 |
Rio Tinto | 3396 | 61 |
Pedras de Fogo | 3376 | 57 |
Ingá | 3354 | 44 |
Santa Luzia | 3213 | 34 |
São José de Piranhas | 3193 | 47 |
Sumé | 3130 | 43 |
Picuí | 3066 | 45 |
Lagoa Seca | 3030 | 53 |
Mari | 2958 | 50 |
Belém | 2950 | 46 |
Cuité | 2785 | 27 |
Piancó | 2759 | 33 |
Alhandra | 2756 | 45 |
Areia | 2731 | 35 |
Princesa Isabel | 2704 | 53 |
Coremas | 2674 | 42 |
Alagoa Nova | 2644 | 34 |
Itapororoca | 2554 | 35 |
Aroeiras | 2537 | 18 |
Caaporã | 2529 | 37 |
Boqueirão | 2435 | 46 |
Alagoinha | 2404 | 26 |
Pocinhos | 2304 | 25 |
Araçagi | 2099 | 27 |
Brejo do Cruz | 2044 | 24 |
Teixeira | 1931 | 41 |
Bananeiras | 1836 | 28 |
Remígio | 1806 | 35 |
Pitimbu | 1781 | 23 |
São João do Rio do Peixe | 1738 | 37 |
Barra de Santa Rosa | 1735 | 15 |
Água Branca | 1679 | 14 |
Baía da Traição | 1595 | 12 |
Juripiranga | 1591 | 32 |
São José da Lagoa Tapada | 1591 | 8 |
Paulista | 1587 | 11 |
Massaranduba | 1572 | 28 |
Soledade | 1551 | 16 |
Pilar | 1534 | 31 |
Fagundes | 1517 | 23 |
Mogeiro | 1507 | 19 |
Aparecida | 1451 | 16 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1425 | 22 |
Nova Floresta | 1407 | 16 |
Serra Branca | 1400 | 36 |
Lucena | 1390 | 19 |
Livramento | 1376 | 8 |
Cacimba de Dentro | 1370 | 38 |
Triunfo | 1364 | 22 |
Boa Vista | 1348 | 16 |
Jacaraú | 1345 | 37 |
Itatuba | 1333 | 21 |
Cachoeira dos Índios | 1311 | 24 |
Lagoa de Dentro | 1293 | 10 |
Gurinhém | 1292 | 18 |
Juarez Távora | 1269 | 15 |
Cruz do Espírito Santo | 1250 | 28 |
Riacho dos Cavalos | 1225 | 18 |
Juazeirinho | 1224 | 19 |
Casserengue | 1211 | 22 |
Juru | 1194 | 17 |
Brejo dos Santos | 1161 | 8 |
Tavares | 1158 | 19 |
Marcação | 1153 | 10 |
Uiraúna | 1150 | 30 |
Manaíra | 1137 | 7 |
Arara | 1129 | 30 |
Cuitegi | 1126 | 25 |
Nazarezinho | 1114 | 18 |
Salgado de São Félix | 1107 | 13 |
São Mamede | 1103 | 34 |
Mulungu | 1095 | 21 |
Taperoá | 1093 | 20 |
Barra de São Miguel | 1088 | 10 |
Alcantil | 1082 | 8 |
Gado Bravo | 1078 | 14 |
Caiçara | 1064 | 15 |
Jericó | 1063 | 15 |
Junco do Seridó | 1037 | 12 |
Barra de Santana | 1010 | 8 |
Santa Helena | 979 | 13 |
Puxinanã | 973 | 8 |
Nova Palmeira | 971 | 6 |
Serra Redonda | 953 | 12 |
Diamante | 948 | 11 |
Condado | 919 | 11 |
Conceição | 914 | 31 |
Boa Ventura | 912 | 12 |
Sertãozinho | 909 | 7 |
Caldas Brandão | 908 | 12 |
Santa Cruz | 902 | 9 |
São José do Sabugi | 896 | 8 |
Serraria | 878 | 11 |
Araruna | 869 | 18 |
Pirpirituba | 868 | 17 |
São Vicente do Seridó | 867 | 3 |
Dona Inês | 861 | 21 |
Desterro | 850 | 12 |
Ibiara | 846 | 5 |
Maturéia | 842 | 15 |
Camalaú | 840 | 8 |
Duas Estradas | 839 | 19 |
Umbuzeiro | 820 | 14 |
Bonito de Santa Fé | 797 | 14 |
Malta | 794 | 13 |
Belém do Brejo do Cruz | 793 | 8 |
Olivedos | 784 | 5 |
São Bentinho | 781 | 7 |
Sobrado | 771 | 9 |
Baraúna | 769 | 9 |
Santa Cecília | 769 | 4 |
Aguiar | 757 | 7 |
Curral de Cima | 752 | 4 |
Pilõezinhos | 729 | 14 |
Cubati | 725 | 16 |
Riachão do Bacamarte | 723 | 1 |
São José de Espinharas | 718 | 7 |
Caturité | 688 | 9 |
São José dos Ramos | 679 | 7 |
Monte Horebe | 667 | 9 |
Assunção | 655 | 6 |
Mataraca | 653 | 16 |
Curral Velho | 653 | 1 |
Bom Sucesso | 645 | 5 |
Serra da Raiz | 635 | 5 |
Lastro | 604 | 4 |
São Miguel de Taipu | 599 | 11 |
Prata | 596 | 5 |
Santana de Mangueira | 588 | 5 |
Frei Martinho | 575 | 7 |
Nova Olinda | 572 | 11 |
Pedra Lavrada | 570 | 2 |
Pedra Branca | 565 | 7 |
Montadas | 559 | 9 |
Pedro Régis | 542 | 8 |
Congo | 538 | 15 |
Tacima | 536 | 10 |
Olho d’Água | 531 | 10 |
Logradouro | 526 | 10 |
Cabaceiras | 526 | 5 |
São Francisco | 522 | 4 |
Damião | 520 | 5 |
São José de Caiana | 508 | 10 |
Areial | 505 | 13 |
Marizópolis | 501 | 13 |
Carrapateira | 501 | 6 |
Santa Teresinha | 494 | 13 |
São João do Cariri | 491 | 4 |
Vista Serrana | 490 | 6 |
Natuba | 486 | 7 |
Imaculada | 481 | 11 |
Borborema | 476 | 14 |
Santana dos Garrotes | 475 | 10 |
Igaracy | 465 | 7 |
Mãe d’Água | 448 | 8 |
Caraúbas | 443 | 6 |
Cacimbas | 436 | 9 |
Vieirópolis | 427 | 6 |
Santo André | 425 | 3 |
Ouro Velho | 406 | 3 |
Bernardino Batista | 381 | 2 |
Poço de José de Moura | 375 | 6 |
Matinhas | 364 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 351 | 1 |
Catingueira | 345 | 11 |
Emas | 343 | 5 |
Sossêgo | 342 | 3 |
São Domingos | 341 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 339 | 16 |
Poço Dantas | 338 | 4 |
Serra Grande | 335 | 7 |
Bom Jesus | 325 | 3 |
Pilões | 323 | 9 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 322 | 5 |
Parari | 322 | 2 |
São José do Brejo do Cruz | 317 | 1 |
Areia de Baraúnas | 307 | 7 |
São João do Tigre | 305 | 6 |
São Domingos do Cariri | 302 | 5 |
Riachão do Poço | 300 | 6 |
Cacimba de Areia | 296 | 5 |
Mato Grosso | 284 | 2 |
Cajazeirinhas | 279 | 1 |
Amparo | 276 | 4 |
Capim | 271 | 10 |
Lagoa | 263 | 4 |
Riachão | 259 | 5 |
Riacho de Santo Antônio | 247 | 6 |
Várzea | 239 | 1 |
São José de Princesa | 238 | 1 |
Salgadinho | 235 | 2 |
Tenório | 232 | 2 |
Gurjão | 229 | 7 |
Zabelê | 224 | 1 |
Passagem | 187 | 2 |
São José do Bonfim | 175 | 7 |
Joca Claudino | 156 | 4 |
São José dos Cordeiros | 152 | 7 |
Quixabá | 144 | 2 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Coxixola | 124 | 4 |
Total | 544.249 | 9.956
|
g1pb